Результаты участия команды Новосибирской области в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» в 2024 году в Москве
| № п/п | Компетенция | Категория | Ф.И.О. | Образовательная организация | Место |
| 1 | Гончарное дело | Студент | Ежов Никита Александрович | Институт социальных технологий, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» | 1 |
| 2 | Гончарное дело | Специалист | Николаева Анна Нюргуновна | Институт социальных технологий, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» | 1 |
| 3 | Медицинский социальный уход | Школьник | Крючкова Стефания Дмитриевна | МБОУ СОШ № 86 | 1 |
| 4 | Эксплуатация сервисных роботов | Студент | Лаврик Илья Валерьевич | ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | 1 |
| 5 | Гончарное дело | Специалист | Тырышкина Анна Евгеньевна | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет», Институт социальных технологий | 2 |
| 6 | Ковроткачество крючком | Специалист | Ардышева Оксана Сергеевна ч | МБОУ ШИ №133 | 3 |
| 7 | Электромонтаж | Студент | Семенюта Никита Денисович | ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно — энергетический колледж | 3 |
