14 апреля 2023 года в формате дистанционного компьютерного тестирования состоялась интеллектуальная игра по астрономии «Загадки звездного неба» (далее – Игра). Игра проводилась для обучающихся профессиональных образовательных организаций в соответствии с планом работы областного методического объединения преподавателей физики и электротехники. В игре приняли участие 48 обучающихся из 29 профессиональных образовательных организаций. Организационный комитет Игры доводит до сведения участников результаты тестирования в соответствии со средним баллом по профессиональной образовательной организации.
| № п/п | ПОО | Средний балл |
| 1 | ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» | 87,62 |
| 2 | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина» | 87,50 |
| 3 | Барабинский филиал Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина | 86,37 |
| 4 | ГАПОУ НСО «Карасукский политехнический лицей» | 84,66 |
| 5 | ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» | 83,81 |
| 6 | ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» | 79,55 |
| 7 | Новосибирский техникум железнодорожного транспорта – структурное подразделение СГУПС | 78,41 |
| 8 | ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» | 69,09 |
| 9 | ГБПОУ НСО «Венгеровский центр профессионального обучения» | 64,77 |
| 10 | ГАПОУ НСО «Болотнинский педагогический колледж» | 61,74 |
| 11 | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж систем связи и сервиса» | 58,33 |
| 12 | ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум имени А.Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» | 57,76 |
| 13 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» | 56,64 |
| 14 | ГБПОУ НСО «Черепановский политехнический колледж» | 56,59 |
| 15 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» | 51,71 |
| 16 | ГБПОУ НСО «Чулымский аграрный колледж» | 51,21 |
| 17 | ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | 49,29 |
| 18 | ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» | 48,07 |
| 19 | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж промышленных технологий» | 45,27 |
| 20 | ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» | 42,80 |
| 21 | Новосибирское командное речное училище имени С.И.Дежнева | 39,74 |
| 22 | ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» | 38,60 |
| 23 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 37,89 |
| 24 | ГБПОУ НСО «Новосибирский речной колледж» | 36,37 |
| 25 | Искитимский филиал БПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» | 34,27 |
| 26 | ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж» | 32,57 |
| 27 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» | 25,39 |
| 28 | ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж» | 18,66 |
| 29 | ФГБОУ ВО «СибГУТИ» Колледж телекоммуникаций и информатики | 16,66 |

