В очном этапе олимпиады примут участие 10 обучающихся из 7 профессиональных образовательных организаций
В соответствии с графиком, утвержденным приказом министерства образования Новосибирской области от 16.09.2025 № 1199 «Об утверждении графика проведения областных предметных олимпиад для обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, подведомственных министерству образования Новосибирской области, в 2025-2026 учебном году» 14 ноября 2025 года прошел дистанционный этап областной предметной олимпиады по предмету «Экономика организации» (далее – Олимпиада).
В дистанционном этапе Олимпиады приняли участие 49 обучающихся из 26 профессиональных образовательных организаций.
Организационный комитет Олимпиады доводит до сведения участников список победителей I этапа.
| № | Наименование ПОУ | Участник | Время | Проценты |
| 1 | ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» | ych61@ppk54.ru | 0:46:45 | 92,80 |
| 2 | ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» | ych62@ppk54.ru | 0:38:07 | 88,30 |
| 3 | ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» | ych56@ppk54.ru | 0:50:55 | 83,20 |
| 4 | ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | ych54@ppk54.ru | 0:43:14 | 78,80 |
| 5 | ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | ych53@ppk54.ru | 0:40:19 | 74,46 |
| 6 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | ych63@ppk54.ru | 0:29:30 | 70,70 |
| 7 | ГАПОУ НСО «Карасукский политехнический лицей» | ych25@ppk54.ru | 0:55:25 | 69,60 |
| 8 | ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» | ych94@ppk54.ru | 0:39:55 | 67,00 |
| 9 | ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» | ych55@ppk54.ru | 0:51:18 | 66,80 |
| 10 | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака» | ych36@ppk54.ru | 1:21:47 | 62,10 |
II этап Олимпиады состоится 26 ноября 2025 года в 10.00 на базе Новосибирского торгово-экономического колледжа по адресу: г. Новосибирск, ул. Каменская, д 68. Студентам необходимо при себе иметь студенческий билет и копию паспорта (страница с фотографией и прописка).
Поздравляем участников II этапа!


