Игра проводилась для обучающихся профессиональных образовательных организаций в соответствии с планом работы областного методического объединения преподавателей физики и электротехники. В игре приняли участие 50 обучающихся из 24 ПОО. Организационный комитет Игры доводит до сведения участников результаты тестирования в соответствии со средним баллом.
| № п/п | ПОО | Средний балл |
| 1 | ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» | 95,2 |
| 2 | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина» | 91,4 |
| 3 | ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» | 80,9 |
| 4 | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» | 78,7 |
| 5 | Барабинский филиал Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина | 75,8 |
| 6 | ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» | 74,8 |
| 7 | ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева» | 72,8 |
| 8 | ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» | 71,9 |
| 9 | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака» | 65,3 |
| 10 | Новосибирский техникум железнодорожного транспорта – структурное подразделение СГУПС | 61,3 |
| 11 | ГБПОУ НСО «Новосибирский речной колледж» | 58,4 |
| 12 | ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленный колледж» | 58,1 |
| 13 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» Новосибирский техникум геодезии и картографии | 56,6 |
| 14 | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» | 56,6 |
| 15 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» | 54,8 |
| 16 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» | 51,2 |
| 17 | Новосибирское командное речное училище имени С.И. Дежнева | 50,2 |
| 18 | ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» | 48,3 |
| 19 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» | 44,0 |
| 20 | ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» | 41,9 |
| 21 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 40,3 |
| 22 | ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж» | 37,1 |
| 23 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» | 35,9 |
| 24 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» | 30,9 |



