СПИСОК ФОНДОВ
Номер фонда | Дата первого поступления | Название фонда | Отметка о выбытии | Примечания |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Централизованная бухгалтерия № 2 (ПУ№№ 1, 2, 4, 5, 9, 22, 26, 30, 35,36, 40, 41, 42, 47, 53, 60) | закрыт | Опись № 2 1942 -1997, опись № 3 1942 -1990 гг. | |
2 | Централизованная бухгалтерия № 1(ПУ№№ 2, 5, 7, 27, 29, 39, 49, 67, 68, ДТ, МВД) | закрыт | Опись № 1 1983-1994 гг., опись № 2 1960 -1992, опись № 3 1988 -1994 гг. | |
3 | «Профессионально-техническое училище № 42» | закрыт | Опись № 1 1966-1993 гг., опись № 2 1966 -1993, опись № 3 1966 -1993 гг. | |
4 | «Среднее профессионально- техническое училище № 17» | закрыт | Опись № 2 1948 -2002, опись № 3 1972 -2002 гг. | |
5 | «Профессионально –техническое училище № 2 при ИТУ МВД (ПТУ № 290)» | закрыт | Опись № 2 1977-2004 гг. | |
6 | «Профессиональный лицей № 4» («Новосибирский колледж печати и информационных технологий») | Опись № 2 1940 -2013, опись № 3 1970 -2013гг, опись № 4 – 1960- 2013гг., опись № 5- 1960-2016 гг., опись № 6-1942-2016 гг. | ||
7 | Централизованная бухгалтерия № 6 (ПУ №№ 1, 5, 10, 14, 20, 21, 32, 34, 36, 48, 63, 70, 72, УМК) | закрыт | Опись № 2 1951 -1990 гг. | |
8 | «Профессиональное училище № 7» | закрыт | Опись № 2 1942 -2013, опись № 3 1984 -2012 гг. | |
9 | «Городское профессионально-техническое училище № 9» (киномеханников) | закрыт | Опись № 2 1948- 1967 гг. | |
10 | «Среднее профессионально-техническое училище № 9» | закрыт | Опись № 2 1987- 1992 гг. | |
11 | «Профессиональное училище № 5» (ПУ №№ 15, РУ № 3) | закрыт | Опись № 2 1940-2004 гг., опись № 3 1941-2000 гг. | |
12 | «Среднее профессионально –техническое училище № 48» | закрыт | Опись № 2 1968-1992 гг. | |
13 | «Профессиональное училище № 13» («Новосибирский технологический колледж») | Опись № 2 1948-2016 гг., опись № 3 1970-2016 гг., опись № 4 2008-2016 гг. | ||
14 | «Профессионально-техническое училище № 8 при ИТУ МВД» | закрыт | Опись № 2 1984-1994 гг. | |
15 | «Профессиональное училище № 64» | закрыт | Опись № 2 1975-1995 гг. | |
16 | «Профессиональное училище № 20» | закрыт | Опись № 2 1943-2002 гг. | |
17 | «Техническое училище № 53» | закрыт | Опись № 2 1958-1987 гг. | |
18 | Централизованная бухгалтерия № 7 (ПУ №№ 18, 51, 54, 71) | закрыт | Опись № 2 1950-1988 гг. | |
19 | «Профессиональное училище № 25» | закрыт | Опись № 2 1946-1997 гг. | |
20 | «Профессионально-техническое училище № 5» ИТУ МВД (ПУ -293) | закрыт | Опись № 2 1960-2005 гг., опись № 3 2002-2004 гг. | |
21 | «Среднее профессионально-техническое училище № 63» | закрыт | Опись № 2 1975- 1988 гг. | |
22 | «Среднее профессиональное училище № 24 (г.Барабинск)» | закрыт | Опись № 2 1943- 1988 гг. | |
23 | «Среднее профессиональное училище № 100 (Болотное)» | закрыт | Опись № 2 1947-1988 гг. | |
24 | «Среднее профессионально-техническое училище № 14» | закрыт | Опись № 2 1944-2002 гг. | |
24/1 | 2015 | «Профессиональное училище № 14» (ПУ № 34) («Новосибирский центр профессионального обучения в сфере транспорта») | Опись № 1 1991-2011 гг., опись № 2 1967-2011 гг., опись № 3 2000-2011 гг., опись № 4 2010-2011 гг. | |
25 | «Профессионально-техническое училище № 3» ИТУ МВД | закрыт | Опись № 2 1973-2004 гг. | |
26 | «Центр культуры учащейся молодежи» | Опись № 2 1985-2008 гг., опись № 3 1985-2008 гг. | ||
27 | «Профессионально-техническое училище № 33» | закрыт | Опись № 2 1962-1988 гг., опись № 3 1963-1992 гг. | |
28 | «Профессиональное техническое училище № 26» | закрыт | Опись № 1 1988-1994 гг., опись № 2 1950-1994 гг., опись № 3 1950-1994 гг. | |
29 | «Профессиональное училище № 1» («Новосибирский авиастроительный лицей») | Опись № 2 1943-2005 гг., опись № 3 1932-2005 гг. | ||
30 | «Профессиональное училище № 40» | закрыт | Опись № 2 1966-1994 гг., опись № 3 1966-1994 гг. | |
31 | «Профессиональное училище № 27» («Новосибирский колледж питания и сервиса») | Опись № 2 1958-2014 гг., опись № 3 1975-2014 гг. | ||
32 | «Профессиональное училище № 55» («Новосибирский политехнический колледж») | Опись № 2 1970-2015 гг. Опись № 3 1970-2015 гг. опись №4 2010-2015 гг. | ||
33 | «Профессиональное техническое училище № 4» ИТУ МВД (ПУ- 292) | Опись № 2 1972-2006 гг., опись № 3 1961-2004 гг. | ||
34 | «Профессиональный лицей № 66» («Новосибирский лицей питания») | Опись № 1 2001-2011 гг., опись № 2 1976-2010 гг., опись № 3 1976-2010 гг. | ||
35 | «Профессиональное училище № 36» | закрыт | Опись № 1 2008-2011 гг., Опись № 2 1962-2012 гг., опись № 3 1996-2011 гг., опись № 4 2008-2011 гг. | |
36 | «Профессиональное училище № 28» | закрыт | Опись № 2 1963-1998 гг., опись № 3 1963-1998 гг. | |
37 | «Дом технического творчества учащейся молодежи» («Новосибирский центр развития профессионального образования») | Опись № 1 1977-1996 гг., опись № 2 1980-2014 гг., опись № 3 1977-2014 гг. | ||
38 | «Профессиональное училище № 22» («Новосибирский центр профессионального обучения № 1») | Опись № 2 1948-2016 гг., опись № 3 1948-2016 гг. опись № 4 2008-2016 гг. опись № 5 1948-2016 гг. | ||
39 | «Профессиональное училище № 69» (кулинарное) | закрыт | Опись № 2 1946-1998 гг., опись № 3 1977-1993 гг. | |
40 | «Профессиональное училище № 59» | закрыт | Опись № 2 1975-2011 гг., опись № 3 2008 г. | |
41 | «Профессиональное училище № 2» («Новосибирский технический колледж им. А.П.Покрышкина») | Опись № 2 1940-2012 гг., опись № 3 2003 -2012 гг, опись № 4 2010-2014 гг. опись № 5 | ||
42 | «Профессиональное училище № 45» | закрыт | Опись № 2 1968-2000 гг., опись № 3 1968 -2000 гг. | |
43 | «Профессиональное училище № 29» | закрыт | Опись № 2 1955-2000 гг., опись № 3 1955 -2000 гг. | |
44 | «Профессиональное училище № 31» | закрыт | Опись № 2 1960-2008 гг., опись № 3 1960 -2007 гг. | |
45 | «Профессиональный лицей № 3» («Новосибирский речной колледж») | Опись № 2 1949-2012 гг., опись № 3 1949 -2011 гг. | ||
46 | «Профессиональное училище № 67» | закрыт | Опись № 1 2001-2010 гг., опись № 2 1977-2011 гг., опись № 3 1977 -2011 гг. | |
47 | «Профессиональное училище № 68» | закрыт | Опись № 2 1964-2003 гг., опись № 3 1964 -2003 гг. | |
48 | «Профессиональное училище № 35» | закрыт | Опись № 2 1962-2007 гг. | |
49 | «Профессиональное училище № 12» («Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства») | Опись № 2 1943-2011 гг., опись № 3 2001-2011 гг., опись № 4 1943-2011 гг., опись № 5 1982 -2011 гг. | ||
50 | «Профессиональное училище № 32» | закрыт | Опись № 2 1972-2011 гг., опись № 3 1941-2011 гг. | |
51 | «Профессиональный лицей № 19» (торговое) | закрыт | Опись № 2 1964-2010 гг., опись № 3 1964-2011 гг. | |
52 | «Профессиональное училище № 70» (Линёво) | Опись № 2 1986-2000 гг., опись № 3 1986-2002 гг. | ||
53 | «Профессиональный лицей № 38» (г.Бердск) | Опись № 2 1969-2001 гг., опись № 3 1972-2000 гг. | ||
54 | «Профессиональное училище № 30» | закрыт | Опись № 2 1960-2011 гг., опись № 3 1960-2011 гг. | |
55 | «Профессиональное училище № 6» («Новосибирский электротехнический колледж») | Опись № 2 1958-2011 гг., опись № 3 1958-2002 гг. | ||
56 | «Профессиональное училище № 21» | закрыт | Опись № 2 1950-2011 гг., опись № 3 1964-2011 гг. | |
57 | «Профессиональный лицей № 49» («Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса») | Опись № 2 1969-2016 гг., опись № 3 1975-2016 гг., опись № 4 1970-2015гг., опись № 5 1942-2014 | ||
58 | «Профессиональное училище № 60» («Новосибирский колледж парикмахерского искусства») | Опись № 2 1974-2015 гг., опись № 3 1967-2015 гг., опись № 4 1970-2014гг., опись № 5 | ||
59 | «Профессиональное училище № 10» («Новосибирский колледж транспортных технологий им. Н.А.Лунина») | Опись № 2 1940-2011 гг., опись № 3 1922-2011 гг., опись № 4 2006-2016 гг. | ||
60 | «Профессиональное училище № 62 («Новосибирский машиностроительный колледж») | Опись № 2 1980-2012 гг., опись № 3 1980-2012 гг., опись № 4 1985-2000 гг., опись № 5 1981-2009 гг., опись № 6 1989-2010 гг. | ||
61 | «Профессиональный лицей № 41 им. Б.С.Галущака» | Опись № 2 1947-2004 гг., опись № 3 1984-2002 гг., опись № 5 1940-2002 гг. | ||
62 | «Новосибирский техникум легкой промышленности» | закрыт | Опись № 2 1938-2006 гг., опись № 3 1944-2006 гг., опись № 5 1943-2001 гг. | |
63 | «Профессиональное училище № 39» | Опись № 2 1968-2010 гг., опись № 3 1968-2010 гг. | ||
64 | «Профессиональное училище № 61» | Опись № 2 1979-2012 гг., опись № 3 1979-2011 гг. | ||
65 | «Профессиональное училище № 58» | Опись № 2 1963-2011 гг., опись № 3 1963-2011 гг. | ||
66 | «Профессиональное училище № 1 при УИН» (№ 289) | закрыт | Опись № 2 1980-2004 гг., опись № 3 1980-1997 гг. | |
67 | «Профессиональное училище № 290» ИТУ МВД | опись № 2 1980-2004 гг., опись № 3 1980-2004 гг. | ||
68 | «Профессиональное техническое училище № 6 при ИТУ МВД» (ПУ-295) | опись № 2 1972-2004 гг., опись № 3 1940-1985 гг. | ||
69 | «Профессиональное училище № 7» УИН (ПУ -294) | Опись № 2 1960-2004 гг. | ||
70 | Управление начального профессионального образования Новосибирской области | Опись №2 1940-2009 гг., опись № 3 1945-2004 гг., опись № 4 1946- 1987 гг. | ||
71 | «Новосибирский электромашиностроительный техникум» | закрыт | Опись № 2 1952-2012 гг., опись № 3 1952-2012 гг. | |
72 | «Новосибирский геологоразведочный техникум» («Сибирский геофизический колледж») | Опись № 1 1945, 1957, 1991-2013 гг., опись № 2 1949-2011 гг., опись № 3 1959-2013 гг., опись № 4 1961-2009 гг., опись № 5 1959-2009 гг. | ||
73 | «Профессиональное училище № 78» (ПУ-8 Ояш) | закрыт | опись № 2 1944-2007 гг. | |
74 | «Профессиональное училище № 96» (Мошково) | закрыт | Опись № 2 1976-2013 гг., опись № 3 1986-2013 гг. | |
75 | Сибирский учебный центр «Надежда» | закрыт | Опись № 2 1994-2013 гг., опись № 3 1994-2013 гг. | |
76 | «Профессиональное училище № 51», «Профессиональное училище № 54» («Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса») | опись № 2 1969-2011 гг., опись № 3 1969-2012 гг. | ||
77 | «Новосибирский химико-технологический колледж им.Д.И. Менделеева» | Опись № 2 1946-1999 гг., опись № 3 1965-1999 гг., опись № 4 1965-1999 гг., опись № 5 1979-1999 гг. | ||
78 | «Профессиональное училище № 89» (г.Куйбышев) Куйбышевская школа мастеров маслоделов | закрыт | Опись № 2 1946-1993 гг., 1973-2011 гг., опись № 3 | |
79 | «Новосибирский торгово-экономический техникум» («Новосибирский торгово-экономический колледж») | Опись № 2 1938-2014 гг., опись № 3 1945-1972, 2004-2014 гг., опись № 4 2000-2014 гг. | ||
80 | 2015 | «Профессиональное училище № 9» («Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки») | Опись № 2 2000-2012 гг., опись № 3 2000-2013гг., опись № 4 2000-2012 гг. | |
81 | 2015 | «Новосибирский книготорговый техникум» | закрыт | опись № 2 1952-2006 гг., опись № 3 1952-2005 гг. |
82 | 2021 | «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» | Опись №4 1956-2003гг. | |
83 | 2022 | «Новосибирский строительно-монтажный колледж» | Опись № 2 1948-1978 гг. |
Итого на 01.01.2023 _84 (восемьдесят четыре) фонда
в т.ч. поступило за 2022 __1___ фонд
выбыло за 2022 __0__ фондов
Заведующий архивом Н.В.Скрябина