Победители и призёры VII Национального чемпионата WorldSkills Russia 2019 года
Основная группа
Компетенция | Участник | Образовательная организация | Место |
Укладка напольных покрытий | Подколзин Виталий | ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» | 1 место (GOLD) |
Управление железнодорожным транспортом | Гаврилов Андрей | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А.Лунина» | 2 место (SILVER) |
Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений | Ульянов Константин | Высший колледж информатики Новосибирского государственного университета | 2 место (SILVER) |
Медицинская оптика | Кузнеделев Данил | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж им. Б.С. Галущака» | 3 место (BRONZE) |
Печатные технологии в прессе | Латушкин Андрей | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» | 3 место (BRONZE) |
Лабораторный химический анализ | Мошкина Екатерина | ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева» | 3 место (BRONZE) |
Разработка мобильных приложений | Ситник Никита | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» | 3 место (BRONZE) |
Эстетическая косметология | Светлана Мягких | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» | 3 место (BRONZE) |
Графический дизайн | Овчарова Александра | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» | Медаль за профессионализм |
Технологии моды | Зырянова Таисия | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса | Медаль за профессионализм |
Сварочные технологии | Иванов Игорь | ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | Медаль за профессионализм |
Обработка листового металла | Коршиков Максим | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» | Медаль за профессионализм |
Физическая культура, спорт и фитнес | Владимир Коваленко | ГАПОУ НСО «Карасукский педагогический колледж» | Медаль за профессионализм |
Юниоры(12-14)
Компетенция | Участник | Образовательная организация | Место |
Инженерный дизайн CAD | Коваленко Даниил | МБОУ СОШ №112 | 2 место (SILVER) |
Технология моды | Денисова Карина | МАОУ «Лицей №6» | 2 место (SILVER) |
Юниоры(14-16)
Компетенция | Участник | Образовательная организация | Место |
Технологии моды | Кинова Евгения | МАОУ города Новосибирска «Лицей №9» | 1 место (GOLD) |
Электромонтаж | Кузнецов Кирилл | МАОУ города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» | 1 место (GOLD) |
Электромонтаж | Насонов Максим | МБОУ города Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия № 17» | 1 место (GOLD) |
Фрезерные работы на станках с ЧПУ | Фаррахов Ренат | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» | 2 место (SILVER) |
Лазерные технологии | Кузаков Артём | МАОУ города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» | 3 место (BRONZE) |
Эстетическая косметология | Волкова Василина | МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №175» | 3 место (BRONZE) |
Электроника | Репин Николай | МАОУ города Новосибирска «Гимназия №15 «Содружество» | 3 место (BRONZE) |
Сухое строительство и штукатурные работы | Балашов Иван | ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | 3 место (BRONZE) |
Лабораторный химический анализ | Казакова Ольга | ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева» | 3 место (BRONZE) |
Парикмахерское искусство | Тимонина Оксана | МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №175» | 3 место (BRONZE) |
Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Шелест Тимофей | МАОУ города Новосибирска «Лицей №176» | Медаль за профессионализм |